| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,15% | 5 | 0,06% | 7 | 0,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 633 | 8,02% | 314 | 3,98% | 319 | 4,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 778 | 9,85% | 434 | 5,50% | 344 | 4,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 760 | 9,63% | 398 | 5,04% | 362 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 685 | 8,68% | 339 | 4,29% | 346 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 658 | 8,33% | 353 | 4,47% | 305 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 603 | 7,64% | 301 | 3,81% | 302 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 534 | 6,76% | 277 | 3,51% | 257 | 3,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 616 | 7,80% | 300 | 3,80% | 316 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 606 | 7,68% | 321 | 4,07% | 285 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 536 | 6,79% | 253 | 3,20% | 283 | 3,58% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 5,75% | 240 | 3,04% | 214 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 382 | 4,84% | 180 | 2,28% | 202 | 2,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 283 | 3,58% | 157 | 1,99% | 126 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 176 | 2,23% | 93 | 1,18% | 83 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 179 | 2,27% | 98 | 1,24% | 81 | 1,03% |
| JUMLAH | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025